Drawings
VP4X
| Drawing | Type | Size |
|---|---|---|
| VP4X Dimensional Drawing | 188.3 KB | |
| VP4X Dimensional Model | STEP | 6.2 MB |
| RM-VP4 Dimensional Drawing | 445.6 KB | |
| RM-VP4 Dimensional Model | STEP | 338.0 KB |
| RM-VP4VC12 Dimensional Drawing | 736.2 KB | |
| RM-VP4VC12 Dimensional Model | STEP | 431.7 KB |
VP16K
| Drawing | Type | Size |
|---|---|---|
| VP16K Dimensional Drawing | 270.5 KB | |
| VP16K Dimensional Model | DWG | 266.0 KB |
| VP16K Dimensional Drawing | STEP | 5.2 MB |
| VP16K Cutouts Dimensional Model | DWG | 226.5 KB |
| IOBB Dimensional Drawing | STEP | 4.2 MB |